REFERENSSIT
REFERENSSIT
Viime vuosina yrityksemme myymiä asuntoja! Löydä oma kotikatusi ja kysy arvio oman kotisi hinnasta!
Listan ei ole tarkoitus olla tyhjentävä viime kuukausien otanta vaan kertoa, että yrityksellämme on asiantuntemusta ja pitkä kokemus monenlaisten asuntojen arvioinnista ja menestyksekkäästä myynnistä. Listassa mukana on asunto-osakkeet, uudiskohteet sekä kiinteistöt. Monista osoitteista (samasta taloyhtiöstä tai kiinteistöstä) on myyty useita asuntoja.
Etsi kadunnimellä, postinumerolla tai kaupungilla:
Aallonhuippu, 02320 Espoo KT 76 m² | ||||
Aapelinkatu, 02230 Espoo KT 56 m² | ||||
Adalmiinankatu, 00960 Helsinki RT 96 m² | ||||
Adjutantinkatu, 02650 Espoo KT 49 m² | ||||
Adjutantinkatu, 02650 Espoo KT 65 m² | ||||
Adjutantinkatu, 02650 Espoo RT 80 m² | ||||
Adolf Lindforsintie, 00400 Helsinki KT 23 m² | ||||
Aittatie, 00390 Helsinki KT 57 m² | ||||
Ajurinkatu, 02650 Espoo KT 58 m² | ||||
Ajurinkuja, 02650 Espoo KT 71 m² | ||||
Albertinkatu, 00120 Helsinki KT 29 m² | ||||
Alkutie, 00660 Helsinki RT 86 m² | ||||
Amiraalin puistotie, 02320 Espoo KT 43 m² | ||||
Anna-muorin tie, 02710 Espoo PT 96 m² | ||||
Antaksentie, 01510 Vantaa KT 62 m² | ||||
Antaksentie, 01510 Vantaa KT 48 m² | ||||
Antreantie, 02140 Espoo RT 115 m² | ||||
Arabiankatu, 00560 Helsinki KT 58 m² | ||||
Arhotie, 00900 Helsinki KT 74 m² | ||||
Arhotie, 00900 Helsinki KT 94 m² | ||||
Arkadiankatu, 00100 Helsinki KT 128 m² | ||||
Armas Launiksen katu, 02650 Espoo KT 74 m² | ||||
Aseveljentie, 02650 Espoo OKT 155 m² | ||||
Asolantie, 01400 Vantaa OKT 233 m² | ||||
Aurakuja, 01630 Vantaa PT 69 m² | ||||
Eerikinkatu, 00180 Helsinki KT 50 m² | ||||
Eestintaival, 02280 Espoo RT 81 m² | ||||
Eino Leinon katu, 00250 Helsinki KT 24 m² | ||||
Eräkuja, 01600 Vantaa KT 90 m² | ||||
Esikoisentie, 00430 Helsinki PT 59 m² | ||||
Eteläinen Hesperiankatu, 00100 Helsinki KT 28 m² | ||||
Everstinkuja, 02600 Espoo KT 39 m² | ||||
Fallåker, 02740 Espoo PT 80 m² | ||||
Fleminginkatu, 00500 Helsinki KT 30 m² | ||||
Franzeninkatu, 00530 Helsinki KT 49 m² | ||||
Haapasaarentie, 00960 Helsinki KT 46 m² | ||||
Hagelstamintie, 01520 Vantaa KT 69 m² | ||||
Haikaranportti, 02620 Espoo KT 48 m² | ||||
Hallainvuorentie, 00920 Helsinki RT 153 m² | ||||
Hanabölentie, 01400 Vantaa OKT 90 m² | ||||
Hannukselantie, 00750 Helsinki PT 92 m² | ||||
Harakantie, 02650 Espoo KT 51 m² | ||||
Heinäsarantie, 00630 Helsinki ET 146 m² | ||||
Helsinginkatu, 00500 Helsinki KT 47 m² | ||||
Hiekkaharjuntie, 01300 Vantaa KT 67 m² | ||||
Hietaniemenkatu, 00100 Helsinki KT 68 m² | ||||
Hiidenkuja, 02750 Espoo ET 203 m² | ||||
Huhtakivenkuja, 00970 Helsinki PT 135 m² | ||||
Huopanaulankatu, 00700 Helsinki OKT 183 m² | ||||
Huovintie, 01700 Vantaa ET 129 m² | ||||
Hämeenkyläntie, 02660 Espoo OKT 140 m² | ||||
Hämeentie, 00530 Helsinki KT 62 m² | ||||
Höökintie, 00800 Helsinki OKT 165 m² | ||||
Ida Aalbergin tie, 00400 Helsinki KT 52 m² | ||||
Iirislahdenranta, 02230 Espoo PT 109 m² | ||||
Ilkantie, 00400 Helsinki KT 67 m² | ||||
Ilotulitustie, 00930 Helsinki KT 81 m² | ||||
Isoistenkuja, 02200 Espoo OKT 90 m² | ||||
Isokaari, 00200 Helsinki KT 46 m² | ||||
Isonvillasaarentie, 00970 Helsinki KT 53 m² | ||||
Itsehallintotie, 02600 Espoo KT 66 m² | ||||
Itä-Hakkilan tie, 01260 Vantaa PT 88 m² | ||||
Juhana Herttuan tie, 00600 Helsinki KT 74 m² | ||||
Jukolanahde, 02180 Espoo RT 136 m² | ||||
Junkkarinkaari, 01510 Vantaa KT 71 m² | ||||
Jupperinmetsä, 02730 Espoo OKT 262 m² | ||||
Jääskeläntie, 02660 Espoo PT 185 m² | ||||
Kaarlenkatu, 00530 Helsinki KT 26 m² | ||||
Kaavintie, 01650 Vantaa, OKT 163 m² | ||||
Kahisevankuja, 02710 Espoo PT 55 m² | ||||
Kaislatie, 01300 Vantaa RT 93 m² | ||||
Kajaaninlinnantie, 00900 Helsinki KT 50 m² | ||||
Kaksostentie, 00740 Helsinki KT 62 m² | ||||
Kalastajanmäki, 02230 Espoo KT 47 m² | ||||
Kanneljärventie, 02130 Espoo ET 110 m² | ||||
Kanttiinitie, 02680 Espoo ET 96 m² | ||||
Karakalliontie, 02620 Espoo KT 57 m² | ||||
Katajanokankatu, 00160 Helsinki KT 69 m² | ||||
Katajanokanranta, 00160 Helsinki KT 101 m² | ||||
Kattilavuorentie, 02330 Espoo OKT 109 m² | ||||
Kehäkukantie, 00720 Helsinki PT 66 m² | ||||
Kehäkukantie, 01390 Vantaa PT 101 m² | ||||
Keijuniityntie, 02130 Espoo RT 94 m² | ||||
Keinutie, 00940 Helsinki KT 59 m² | ||||
Kellarikuja, 02630 Espoo RT 78 m² | ||||
Kersantintie, 01700 Vantaa PT 85 m² | ||||
Kerttusentie, 00780 Helsinki ET 150 m² | ||||
Kirstinkatu, 00510 Helsinki KT 28 m² | ||||
Kirvisentie, 02660 Espoo PT 91 m² | ||||
Kivenhakkaajankuja, 02650 Espoo KT 58 m² | ||||
Kivikkotie, 01390 Vantaa OKT 120 m² | ||||
Klaarantie, 00200 Helsinki KT 99 m² | ||||
Klemetintie, 01690 Vantaa OKT 170 m² | ||||
Klovinrinne, 02180 Espoo PT 75 m² | ||||
Koetilankatu, 01520 Vantaa RT 122 m² | ||||
Koetilankatu, 01520 Vantaa RT 90 m² | ||||
Koetilankatu, 01520 Vantaa RT 90 m² | ||||
Kokkokalliontie, 01380 Vantaa RT 68 m² | ||||
Kolmas Linja, 00530 Helsinki KT 65 m² | ||||
Kolsarintie, 00390 HELSINKI KT 62 m² | ||||
Komentajankatu, 02600 Espoo KT 67 m² | ||||
Konalantie, 00370 Helsinki KT 66 m² | ||||
Korkeavuorenkatu, 00130 Helsinki KT 96 m² | ||||
Koroistentie, 00280 Helsinki KT 52 m² | ||||
Koroistentie, 00280 Helsinki KT 80 m² | ||||
Korsutie, 00370 Helsinki KT 82 m² | ||||
Kotasuontie, 00680 Helsinki RT 70 m² | ||||
Kotitie, 02730 Espoo OKT 166 m² | ||||
Kotitorpantie, 00690 Helsinki PT 99 m² | ||||
Kulmakatu, 00170 Helsinki KT 28 m² | ||||
Kulovalkeantie, 02760 Espoo KT 83 m² | ||||
Kuminatie, 01300 Vantaa OKT 113 m² | ||||
Kuusmiehentie, 00670 Helsinki RT 110 m² | ||||
Kuusmiehentie, 00670 Helsinki RT 80 m² | ||||
Kuusmiehentie, 00670 Helsinki RT 96 m² | ||||
Kyläkirkontie, 00370 Helsinki OKT 109 m² | ||||
Kyläkunnantie, 00660 Helsinki PT 84 m² | ||||
Kyyhkysmäki, 02650 Espoo KT 55 m² | ||||
Käenkuja, 00500 Helsinki KT 42 m² | ||||
Käenkuja, 00500 Helsinki KT 45 m² | ||||
Käräjäkuja, 01510 Vantaa KT 74 m² | ||||
Laajaniitynkuja, 01620 Vantaa KT 76 m² | ||||
Laajasalontie, 00870 Helsinki ET 189 m² | ||||
Lainlukijantie, 00690 Helsinki OKT 126 m² | ||||
Lammaslammentie, 01710 Vantaa KT 54 m² | ||||
Lansankallionkuja, 02630 Espoo KT 59 m² | ||||
Laulajankuja, 01390 Vantaa RT 96 m² | ||||
Laurinniityntie, 00440 Helsinki KT 28 m² | ||||
Lauttasaarentie, 00200 Helsinki KT 42 m² | ||||
Leankatu, 00240 Helsinki KT 51 m² | ||||
Lehdokkitie, 01300 Vantaa KT 60 m² | ||||
Lehmustie, 01360 Vantaa PT 115 m² | ||||
Lehmustie, 02270 Espoo OKT 115 m² | ||||
Leinikkitie, 01350 Vantaa RT 101 m² | ||||
Lepotie, 02940 Espoo PT 106 m² | ||||
Limnologinraitti, 00790 Helsinki KT 75 m² | ||||
Linnankatu, 00160 Helsinki KT 60 m² | ||||
Louhentie, 02130 Espoo KT 70 m² | ||||
Louhikkotie, 00770 Helsinki PT 50 m² | ||||
Luotsikatu, 00160 Helsinki KT 143 m² | ||||
Luotsikatu, 00160 Helsinki KT 25 m² | ||||
Lähderannantie, 02720 Espoo RT 98 m² | ||||
Lähderanta, 02720 Espoo RT 106 m² | ||||
Maamiehentie, 01630 Vantaa RT 125 m² | ||||
Maavallintie, 00430 Helsinki PT 77 m² | ||||
Malminkatu, 00100 Helsinki KT 71 m² | ||||
Mannerheimintie, 00270 Helsinki KT 48 m² | ||||
Manttaalitie, 00680 Helsinki RT 51 m² | ||||
Maria Jotunin tie, 00400 Helsinki KT 74 m² | ||||
Markkinatie, 00700 HELSINKI KT 74 m² | ||||
Matinkatu, 02230 Espoo KT 30 m² | ||||
Meiramikuja, 02940 Espoo RT 35 m² | ||||
Melkonkatu, 00210 Helsinki KT 53 m² | ||||
Merikorttikuja, 00960 Helsinki KT 72 m² | ||||
Meri-Rastilan tie, 00980 Helsinki KT 73 m² | ||||
Meteorinkatu, 02210 Espoo KT 47 m² | ||||
Metsolanrinne, 01450 Vantaa OKT 155 m² | ||||
Metsäpurontie, 00630 Helsinki KT 54 m² | ||||
Metsätähdenkuja, 01350 Vantaa OKT 98 m² | ||||
Moreenitie, 01700 Vantaa OKT 88 m² | ||||
Munkkiluodonkuja, 02160 Espoo RT 77 m² | ||||
Museokatu, 00100 Helsinki KT 34 m² | ||||
Muuttolinnunreitti, 02660 Espoo PT 81 m² | ||||
Myllymatkantie, 00920 Helsinki KT 51 m² | ||||
Myllytuvantie, 00920 Helsinki PT 78 m² | ||||
Myllyväenkatu, 00920 Helsinki RT 90 m² | ||||
Mäkelänkatu, 00510 Helsinki KT 24 m² | ||||
Mäntypaadentie, 00830 Helsinki RT 135 m² | ||||
Nastolantie, 00650 Helsinki KT 32 m² | ||||
Neilikkatie, 01300 Vantaa KT 61 m² | ||||
Neilikkatie, 01300 Vantaa KT 76 m² | ||||
Neitsytsaarentie, 00960 Helsinki KT 53 m² | ||||
Nelivaljakontie, 02940 Espoo OKT 146 m² | ||||
Niittykulmantie, 00440 Helsinki RT 98 m² | ||||
Niittäjänkuja, 01660 Vantaa ET 119 m² | ||||
Nikunkuja, 02920 Espoo ET 148 m² | ||||
Notkotie, 00700 Helsinki KT 74 m² | ||||
Nuppukuja, 00790 Helsinki PT 89 m² | ||||
Ohjaajantie, 00400 Helsinki KT 57 m² | ||||
Ohjasrinne, 01640 Vantaa OKT 218 m² | ||||
Ohrakaskensyrjä, 02340 Espoo PT 74 m² | ||||
Oolannintie, 01520 Vantaa RT 144 m² | ||||
Oolannintie, 01520 Vantaa RT 135 m² | ||||
Orastie, 02340 Espoo PT 50 m² | ||||
Osmankääminkuja, 01300 Vantaa RT 99 M² | ||||
Osmankäämintie, 01300 Vantaa RT 81 m² | ||||
Osuuskunnantie, 00660 Helsinki RT 91.5 m² | ||||
Osuuskunnantie, 00660 Helsinki PT 108 m² | ||||
Otakuja, 02150 Espoo KT 69 m² | ||||
Paikkalinnuntie, 02660 Espoo PT 87 m² | ||||
Pajutie, 02770 Espoo OKT 75 m² | ||||
Pakilantie, 00630 Helsinki KT 150 m² | ||||
Pakkamestarinkatu, 00520 Helsinki KT 74 m² | ||||
Palokoukunkuja, 00750 Helsinki KT 34 m² | ||||
Palomäenrinne, 02730 Espoo OKT 143 m² | ||||
Paneliantie, 00940 Helsinki RT 119 m² | ||||
Pannipolku, 00430 Helsinki OKT 147 m² | ||||
Pietarinkatu, 00140 Helsinki KT 44 m² | ||||
Pihlajapuuntie, 02940 Espoo PT 87 m² | ||||
Pihlajatie, 00270 Helsinki KT 28 m² | ||||
Piikuja, 01600 Vantaa KT 67 m² | ||||
Piispanmäenkuja, 02240 Espoo RT 79 m² | ||||
Piispanpiha, 02200 Espoo KT 41 m² | ||||
Pikkukoskentie, 00650 Helsinki RT 147 m² | ||||
Pikkulotankuja, 02680 Espoo LT 53 m² | ||||
Pitkäjärventie, 02720 Espoo RT 78 m² | ||||
Pitkämäentie, 00640 Helsinki OKT 310 m² | ||||
Pitkämäentie, 00670 Helsinki RT 95 m² | ||||
Pohjanpellontie , 00780 Helsinki RT 98 m² | ||||
Pohjoinen Lintuvaarantie, 02660 Espoo ET 132 m² | ||||
Pohjoiskaari, 00200 Helsinki KT 51 m² | ||||
Pohjoiskaari, 00200 Helsinki KT 56 m² | ||||
Pohjolankatu, 00610 Helsinki Puutalo-osake 60 m² | ||||
Poimulehdentie, 01300 Vantaa RT 75 m² | ||||
Porttitie, 02180 Espoo OKT 179 m² | ||||
Porvoonkatu, 00510 Helsinki KT 29 m² | ||||
Posliinipiha, 00560 Helsinki KT 90 m² | ||||
Punalatvantie, 01350 Vantaa PT 157 m² | ||||
Punatulkuntie, 02660 Espoo KT 103 m² | ||||
Punatulkuntie, 02660 Espoo RT 82 m² | ||||
Punatulkuntie, 02660 Espoo RT 57 m² | ||||
Punavuorenkatu, 00150 Helsinki KT 46 m² | ||||
Punavuorenkatu, 00150 Helsinki KT 49 m² | ||||
Purjeentekijänkuja, 00210 Helsinki KT 73 m² | ||||
Purjetie, 00960 Helsinki KT 50 m² | ||||
Purotie, 00380 Helsinki KT 86 m² | ||||
Purpurinpolku, 00420 Helsinki KT 56 m² | ||||
Puustellinrinne, 00410 Helsinki KT 58 m² | ||||
Päivänkajontie, 02210 Espoo KT 70 m² | ||||
Raiviosuonmäki, 01620 Vantaa KT 55 m² | ||||
Raiviosuonmäki, 01620 Vantaa KT 55 m² | ||||
Rakentajantie 10 G 95, 00370 Helsinki KT 64 m² | ||||
Rantakartanontie, 00910 Helsinki KT 53 m² | ||||
Ratalaaksonkuja, 02760 Espoo OKT 150 m² | ||||
Rautakiskonkuja, 02650 Espoo KT 46 m² | ||||
Rautkalliontie, 01360 Vantaa KT 76 m² | ||||
Rekitie, 01640 Vantaa OKT 240 m² | ||||
Riihipellontie, 00390 Helsinki KT 43 m² | ||||
Riistatie, 02940 Espoo PT 66 m² | ||||
Ristiaallokonkatu, 02320 Espoo KT 94 m² | ||||
Ristihaantie, 02750 Espoo KT 49 m² | ||||
Ristolantie, 00320 Helsinki KT 32 m² | ||||
Rudolfintie, 00870 Helsinki KT 57 m² | ||||
Ruotsintie, 01520 Vantaa KT 32 m² | ||||
Ruutikellarinkuja, 02650 Espoo KT 74 m² | ||||
Ruutikellarintie, 02650 Espoo KT 66 m² | ||||
Ruuvikuja, 01650 Vantaa OKT 100 m² | ||||
Räyskäkuja, 01450 Vantaa PT 101 m² | ||||
Salakkatie, 02170 Espoo KT 105 m² | ||||
Sallatunturintie, 00970 Helsinki KT 73 m² | ||||
Salonkitie, 02940 Espoo RT 62 m² | ||||
Sammalkalliontie, 02210 Espoo KT 30 m² | ||||
Sankarikuja, 01200 Vantaa LT 64 m² | ||||
Santavuorentie, 00400 Helsinki KT 59 m² | ||||
Saramäentie, 00670 Helsinki PT 100 m² | ||||
Sarastuspolku, 01670 Vantaa KT 45 m² | ||||
Seilikaari, 02180 Espoo RT 62 m² | ||||
Seiväspolku, 01280 Vantaa RT 58 m² | ||||
Sentnerikuja, 00440 Helsinki KT 55 m² | ||||
Sepetlahdentie, 02230 Espoo KT 59 m² | ||||
Sepontie, 02130 Espoo KT 56 m² | ||||
Siestankuja, 02710 Espoo PT 116 m² | ||||
Siilitie, 00800 Helsinki KT 47 m² | ||||
Siimeskuja, 01350 Vantaa OKT 82 m² | ||||
Sikurimyllyntie, 00370 Espoo OKT 190 m² | ||||
Silatie, 00750 Helsinki OKT 95 m² | ||||
Siltakyläntie, 00740 Helsinki RT 81 m² | ||||
Simonkallionkuja, 01300 Vantaa KT 54 m² | ||||
Simontie, 01350 Vantaa KT 95 m² | ||||
Sinitiaisentie, 02660 Espoo RT 91 m² | ||||
Sinivuokonpolku, 00930 Helsinki RT 52 m² | ||||
Sirkkalanmäki, 00760 Helsinki OKT 80 m² | ||||
Siuntionkuja, 02600 Espoo OKT 140 m² | ||||
Sokinvuorenkuja, 02760 Espoo KT 59 m² | ||||
Sotilastorpantie, 02680 Espoo OKT 70 m² | ||||
Steniuksentie, 00320 Helsinki KT 26 m² | ||||
Sturenkatu, 00550 Helsinki KT 30 m² | ||||
Suomenniemenkuja, 00950 Helsinki OKT 70 m² | ||||
Suopuronkuja, 02920 Espoo OKT 60 m² | ||||
Suursuontie, 00630 Helsinki KT 101 m² | ||||
Säteritilankatu, 01520 Vantaa KT 76 m² | ||||
Taavinkuja, 00370 Helsinki PT 152 m² | ||||
Taikurintie, 01390 Vantaa RT 73 m² | ||||
Taimikuja, 02920 Espoo OKT 136 m² | ||||
Tammipää, 02730 Espoo PT 97 m² | ||||
Tammistonkatu, 01520 Vantaa KT 86 m² | ||||
Tarhurintie, 01350 Vantaa KT 50 m² | ||||
Tarkk’ampujankatu, 00150 Helsinki KT 44 m² | ||||
Tasankotie, 00730 Helsinki KT 81 m² | ||||
Telkkäkuja, 00200 Helsinki KT 30 m² | ||||
Tilkankatu, 00300 Helsinki KT 41 m² | ||||
Timanttikiteenkuja, 01700 Vantaa KT 57 m² | ||||
Topeliuksenkatu, 00270 Helsinki KT m² | ||||
Torpanniitty, 02740 Espoo OKT 57 m² | ||||
Tyyneläntie, 01610 Vantaa RT 62 m² | ||||
Täysikuu, 02210 Espoo KT 74 m² | ||||
Törmäniitynahde, 02710 Espoo KT 53 m² | ||||
Törmäniityntie, 02710 Espoo RT 60 m² | ||||
Törmätie, 00760 Helsinki RT 143 m² | ||||
Töölönkatu, 00250 Helsinki KT 43 m² | ||||
Ukinpolku, 02620 Espoo ET 165 m² | ||||
Ulappakatu, 02320 Espoo KT 51 m² | ||||
Ulrikankuja, 01400 Vantaa KT 56 m² | ||||
Ulvilantie, 00350 Helsinki KT 62 m² | ||||
Ulvilantie, 00350 Helsinki KT 67 m² | ||||
Unikkotie, 01300 Vantaa KT 31 m² | ||||
Urheilukatu, 00250 Helsinki KT 75 m² | ||||
Uudenmaankatu, 00120 Helsinki KT 140 m² | ||||
Uussillantie, 00950 Helsinki PT 106 m² | ||||
Vaasankatu, 00500 Helsinki KT 27 m² | ||||
Vahtirinne, 00370 Helsinki RT 92 m² | ||||
Vakkatie, 00430 Helsinki PT 165 m² | ||||
Valinkauhantie, 01640 Vantaa PT 87 m² | ||||
Valjaskuja, 01640 Vantaa OKT 190 m² | ||||
Vallikaivanto, 02650 Espoo KT 46 m² | ||||
Vallikallionkuja, 02650 Espoo KT 73 m² | ||||
Vallikuja, 02650 Espoo KT 58 m² | ||||
Valssimyllynkatu, 00920 Helsinki RT 74 m² | ||||
Vanamonkuja, 01350 Vantaa KT 59 m² | ||||
Vanha Hämeenkyläntie, 02680 Espoo PT 113 m² | ||||
Vanha Tapanilantie, 00780 Helsinki PT 70 m² | ||||
Vannetie, 00430 Helsinki OKT 168 m² | ||||
Vantaanrinne, 01730 Vantaa KT 76 m² | ||||
Vapaaherrankuja, 01520 Vantaa RT 85 m² | ||||
Vasamatie, 02630 Espoo KT 56 m² | ||||
Vattuniemenkatu, 00210 Helsinki KT 30 m² | ||||
Venuksenkuja, 01480 Vantaa KT 27 m² | ||||
Veromäentie, 01510 Vantaa OKT 114 m² | ||||
Vespertie, 00320 Helsinki KT 51 m² | ||||
Viertokuja, 01390 Vantaa RT 87 m² | ||||
Vihertie, 01620 Vantaa RT 74 m² | ||||
Viinirinne, 02630 Espoo RT 79 m² | ||||
Viipurinkatu, 00510 Helsinki KT 34 m² | ||||
Viisaritie, 01640 Vantaa PT 206 m² | ||||
Viisaritie, 01640 Vantaa PT 82 m² | ||||
Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KT 17 m² | ||||
Vilniementie, 02940 Espoo KT 56 m² | ||||
Visamäki, 02130 Espoo KT 42 m² | ||||
Viskaalintie, 00690 Helsinki ET 91 m² | ||||
Voikukantie, 01300 Vantaa OKT 190 m² | ||||
Voudinkuja, 02780 Espoo RT 105 m² | ||||
Vuorenjuuri, 02330 Espoo PT 102 m² | ||||
Vuorilinnakkeentie, 00430 Helsinki OKT 231 m² | ||||
Vuoripirtintie, 02330 Espoo PT 77 m² | ||||
Väinölänkatu, 00610 KT 36 m² | ||||
Välitalontie, 00660 Helsinki RT 112 m² | ||||
Välskärinkatu, 00260 Helsinki KT 52 m² | ||||
Vänrikki Stoolin katu, 00100 Helsinki KT 23 m² | ||||
Yhteistuvantie, 02730 Espoo RT 105 m² | ||||
Ylipalontie, 00670 Helsinki RT 107 m² | ||||
Yliskylänkaari, 00840 Helsinki OKT 194 m² | ||||
Yläkartanontie, 02360 Espoo KT 76 m² | ||||
Ylästöntie, 01510 Vantaa KT 77 m² | ||||
Ylästöntie, 01690 Vantaa OKT 105 m² |